| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 17:40 | 18:19 | 40 分鐘 |
2 | 16:45 | 17:16 | 31 分鐘 | |
3 | 12:03 | 12:12 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 21:41 | 21:41 | 1 分鐘 |
5 | 20:44 | 21:28 | 44 分鐘 | |
6 | 20:03 | 20:32 | 29 分鐘 | |
7 | 19:24 | 19:59 | 35 分鐘 | |
8 | 18:40 | 18:59 | 19 分鐘 | |
9 | 17:28 | 18:35 | 68 分鐘 | |
10 | 12:22 | 12:34 | 12 分鐘 | |
11 | 12:04 | 12:18 | 14 分鐘 | |
12 | 03:07 | 03:37 | 30 分鐘 | |
13 | 02:17 | 03:01 | 44 分鐘 | |
14 | 00:45 | 02:12 | 87 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
17 | 19:24 | 22:45 | 200 分鐘 | |
18 | 17:47 | 18:43 | 57 分鐘 | |
19 | 03:31 | 04:01 | 31 分鐘 | |
20 | 03:15 | 03:26 | 11 分鐘 | |
21 | 01:04 | 03:05 | 121 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
24 | 19:34 | 21:18 | 104 分鐘 | |
25 | 18:46 | 19:00 | 14 分鐘 | |
26 | 17:39 | 18:13 | 34 分鐘 | |
27 | 17:31 | 17:31 | 0 分鐘 | |
28 | 16:16 | 16:26 | 10 分鐘 | |
29 | 16:02 | 16:13 | 11 分鐘 | |
30 | 01:25 | 01:40 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 20238.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |